產品詳情
- 產品信息
- 名稱: 深溝球軸承
- 品牌: KALESON(嘉利祥)
- 型號: R188(開式),609-2RS(鐵蓋)
- KALESON產品特點
-
1、精 度:ISO-P5
- 2、噪 音:≤25dB
- 3、轉 速:50000rpm/min(最高轉速)
- 4、用 途:溜溜球軸承,低噪音電機等
- 5、可替代日本進口軸承
- 6、小振動、低噪音、高性能、高速度、長壽命
英制系列 | 型號 | 主要尺寸(mm) | 額定荷重 | 容許轉速(rpm) | 重量 | 查詢 | |||||
軸承類型 | 新型號 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | Cr(N) | Cor(N) | 脂潤滑 | 油潤滑 | KG | 詳情 |
英制微型軸承 | R133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 0.1 | 186 | 59 | 80000 | 95000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R1-5 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 0.15 | 549 | 176 | 60000 | 71000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 284 | 98 | 67000 | 80000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.1 | 559 | 176 | 60000 | 67000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.15 | 637 | 225 | 53000 | 63000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.3 | 627 | 216 | 56000 | 67000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R2A | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.3 | 637 | 225 | 53000 | 63000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R155 | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 0.1 | 363 | 147 | 53000 | 63000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R156 | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 0.1 | 363 | 147 | 53000 | 63000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R166 | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.1 | 706 | 274 | 50000 | 60000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R3 | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.3 | 1303 | 490 | 43000 | 53000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R3A | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.3 | 1480 | 617 | 38000 | 45000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.1 | 372 | 176 | 48000 | 56000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.15 | 1078 | 441 | 40000 | 50000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.3 | 1480 | 617 | 38000 | 45000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R4A(EE2) | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 0.4 | 2332 | 892 | 36000 | 43000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R1810 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.15 | 539 | 274 | 40000 | 48000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R5A(EE3) | 7.938 | 22.225 | 7.142 | 0.4 | 3330 | 1420 | 33000 | 39000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R6 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 0.4 | 3332 | 1421 | 32000 | 38000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R8 | 12.7 | 28.575 | 66.675 | 0.3 | 5000 | 2290 | 16000 | 26000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R10 | 15.875 | 34.925 | 7.144 | 0.6 | 5600 | 2850 | 14000 | 23000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R12 | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 0.6 | 9000 | 4800 | 11000 | 17000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R133 | 19.05 | 44.45 | 9.525 | 0.6 | 9100 | 4850 | 10000 | 16000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R14 | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 0.6 | 9400 | 5050 | 9500 | 15000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R16 | 25.4 | 47.625 | 9.525 | 0.6 | 10100 | 5850 | 9000 | 14300 | 查看 | |
英制微型軸承 | R18 | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 0.6 | 12500 | 7400 | 8400 | 14000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R20 | 31.75 | 57.15 | 9.525 | 1 | 13000 | 8200 | 8000 | 12000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R22 | 34.925 | 63.5 | 11.113 | 1 | 15500 | 10000 | 6800 | 10000 | 查看 | |
英制微型軸承 | R24 | 38.1 | 66.675 | 11.113 | 1 | 16000 | 11000 | 6200 | 9300 | 查看 |









深圳市嘉利祥軸承有限公司
公司/工廠:深圳市寶安區松崗街道溪頭第三工業區工業一路6號
Company/Factories Add:1st Road No.6,3rd Industrial Zone,Xitou,Songgang Town,
Baoan,Shenzhen
電話/Tel:0086-755 - 8144 7196 2708 1979 //:深圳风采公式 www.uwwbnq.com.cn
傳真/Fax:0086-755 - 2709 2086 E-mail:[email protected]